2001 की जनगणना में 29 भाषाओं के 10 लाख से ज़्यादा बोलने वाले थे। "बोल्ड" में अंकित भाषाएँ अनुसूचित भाषाएँ हैं। केवल संस्कृत ही ऐसी अनुसूचित भाषा है जिसके 10 लाख से कम बोलने वाले हैं। सारणी: भाषा के स्थानीय वक्ताओं(बोलने वाले) के अनुसार
Friday, 27 April 2018
2001 की जनगणना में 29 भाषाओं के 10 लाख से ज़्यादा बोलने वाले थे। "बोल्ड" में अंकित भाषाएँ अनुसूचित भाषाएँ हैं। केवल संस्कृत ही ऐसी अनुसूचित भाषा है जिसके 10 लाख से कम बोलने वाले हैं।
रैंक | भाषा | 2001 जनगणना [1] (कुल जनसंख्या 1,028,610,328 ) |
1991 जनगणना [2] (कुल जनसंख्या 838,583,988) |
इन्कार्टा 2007 का अनुमान[3] (विश्व में ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
बोलने वाले | प्रतिशत | बोलने वाले | प्रतिशत | बोलने वाले | ||
1 | हिंदी[4] | 422,048,642 | 41.1% | 329,518,087 | 39.29% | 366 मिलियन |
2 | बंगाली | 83,369,769 | 8.11% | 69,595,738 | 8.30% | 207 मिलियन |
3 | तेलुगु | 74,002,856 | 7.19% | 66,017,615 | 7.87% | 69.7 मिलियन |
4 | मराठी | 71,936,894 | 6.99% | 62,481,681 | 7.45% | 68.0 मिलियन |
5 | तमिल | 60,793,814 | 5.91% | 53,006,368 | 6.32% | 66.0 मिलियन |
6 | उर्दू | 51,536,111 | 5.01% | 43,406,932 | 5.18% | 60.3 मिलियन |
7 | गुजराती | 46,091,617 | 4.48% | 40,673,814 | 4.85% | 46.1 मिलियन |
8 | कन्नड़ | 37,924,011 | 3.69% | 32,753,676 | 3.91% | 35.3 मिलियन |
9 | मलयालम | 33,066,392 | 3.21% | 30,377,176 | 3.62% | 35.7 मिलियन |
10 | उड़िया | 33,017,446 | 3.21% | 28,061,313 | 3.35% | 32.3 मिलियन |
11 | पंजाबी | 29,102,477 | 2.83% | 23,378,744 | 2.79% | 57.1 मिलियन |
12 | असमी | 13,168,484 | 1.28% | 13,079,696 | 1.56% | 15.4 मिलियन |
13 | मैथिली | 12,179,122 | 1.18% | 7,766,921 | 0.926% | 24.2 मिलियन |
14 | भील | 9,582,957 | 0.93% | |||
15 | संथाली | 6,469,600 | 0.63% | 5,216,325 | 0.622% | |
16 | कश्मीरी | 5,527,698 | 0.54% | |||
17 | नेपाली | 2,871,749 | 0.28% | 2,076,645 | 0.248% | 16.1 मिलियन |
18 | गोंडी | 2,713,790 | 0.26% | |||
19 | सिन्धी | 2,535,485 | 0.25% | 2,122,848 | 0.253% | 19.7 मिलियन |
20 | कोंकणी | 2,489,015 | 0.24% | 1,760,607 | 0.210% | |
21 | डोगरी | 2,282,589 | 0.22% | |||
22 | खानदेशी | 2,075,258 | 0.21% | |||
23 | कुरुख | 1,751,489 | 0.17% | |||
24 | तुलू | 1,722,768 | 0.17% | |||
25 | मणिपुरी | 1,466,705* | 0.14% | 1,270,216 | 0.151% | |
26 | बोडो | 1,350,478 | 0.13% | 1,221,881 | 0.146% | |
27 | खासी | 1,128,575 | 0.11% | |||
28 | मुन्दारी भाषा | 1,061,352 | 0.103% | |||
29 | हो | 1,042,724 | 0.101% |
* मणिपुर के सेनापटी ज़िले के पाओमाटा, माओ-मरम और पुरुल उप-विभागों की संख्या, 2001 में जनगणना रद्द हो जाने के कारण नहीं जोड़ी गयी।
100,000 से 10 लाख बोलने वाले
रैंक | भाषा | 2001 जनगणना | |
---|---|---|---|
बोलने वाले | प्रतिशत | ||
30 | कुई | 916,222 | 0.089% |
31 | गारो | 889,479 | 0.086% |
32 | त्रिपुरी | 854,023 | 0.083% |
33 | लुशाई /मिज़ो | 674,756 | 0.066% |
34 | हलाबी | 593,443 | 0.058% |
35 | कोरकू | 574,481 | 0.056% |
36 | मिरी /मिशिंग | 551,224 | 0.054% |
37 | मुंडा | 469,357 | 0.046% |
38 | कर्बी /मिकिर | 419,534 | 0.041% |
39 | कोय | 362,070 | 0.035% |
40 | आओ | 261,387 | 0.025% |
41 | सवारह | 252,519 | 0.025% |
42 | कोन्याक | 248,109 | 0.024% |
43 | खारिया | 239,608 | 0.023% |
44 | अंग्रेजी | 226,449 | 0.022% |
45 | माल्टो भाषामाल्टो | 224,926 | 0.022% |
46 | निसि /दफ्ला | 211,485 | 0.021% |
47 | आदि | 198,462 | 0.019% |
48 | थाडो | 190,595 | 0.019% |
49 | लोथा | 170,001 | 0.017% |
50 | कोर्गी /कोडागु | 166,187 | 0.016% |
51 | रभा | 164,770 | 0.016% |
52 | तांगखुल | 142,035 | 0.014% |
53 | किसान | 141,088 | 0.014% |
54 | अंगामी | 132,225 | 0.013% |
55 | फोम | 122,508 | 0.012% |
56 | कोलामी | 121,855 | 0.012% |
57 | खोंड /कोंध [5] | 118,597 | 0.012% |
58 | दिमासा | 111,961 | 0.011% |
59 | लद्दाखी | 104,618 | 0.010% |
60 | सेमा | 103,529 | 0.010% |
बोलने वालों की संख्यानुसार मातृभाषा की सूची
2001 की जनगणना अनुसारप्रत्येक भाषा की एक से अधिक मातृभाषाएं हैं। बोलने वालों की संख्या इन मातृ भाषाओं के लिए उपलब्ध हैं और वे भी उनकी संबंधित भाषा को बोलने वालों की संख्या में शामिल किए गए हैं। निम्न तालिका 10 लाख से अधिक वक्ताओं वाली मातृ भाषाओं को सूचीबद्ध करती है।
रैंक | मातृभाषा | 2001 जनगणना | भाषा में शामिल | |
---|---|---|---|---|
बोलने वाले | प्रतिशत | |||
1 | हिंदी | 257,919,635 | 25.071% | |
2 | बंगाली | 82,462,437 | 8.016% | |
3 | तेलुगू | 73,817,148 | 7.176% | |
4 | मराठी | 71,701,478 | 6.970% | |
5 | तमिल | 60,655,813 | 5.896% | |
6 | उर्दू | 51,533,954 | 5.009% | |
7 | गुजराती | 45,715,654 | 4.444% | |
8 | कन्नड़ | 37,742,232 | 3.669% | |
9 | भोजपुरी | 33,099,497 | 3.217% | हिंदी |
10 | मलयालम | 33,015,420 | 3.209% | |
11 | उड़िया | 32,110,482 | 3.121% | |
12 | पंजाबी | 28,152,794 | 2.737% | |
13 | राजस्थानी | 18,355,613 | 1.784% | हिंदी |
14 | मागधी /मगही | 13,978,565 | 1.359% | हिंदी |
15 | छत्तीसगढ़ी | 13,260,186 | 1.289% | हिंदी |
16 | असमी | 12,778,735 | 1.242% | |
17 | मैथिली | 12,178,673 | 1.184% | |
18 | हरयाणवी | 7,997,192 | 0.777% | हिंदी |
19 | मारवाड़ी | 7,936,183 | 0.771% | हिंदी |
20 | संथाली | 5,943,679 | 0.578% | |
21 | मालवी | 5,565,167 | 0.541% | हिंदी |
22 | कश्मीरी | 5,362,349 | 0.521% | |
23 | मेवाड़ी | 5,091,697 | 0.495% | हिंदी |
24 | खोरता/ खोटा | 4,725,927 | 0.459% | हिंदी |
25 | भीली | 3,313,481 | 0.322% | |
26 | बुन्देली | 3,072,147 | 0.299% | हिंदी |
27 | नेपाली | 2,867,922 | 0.279% | |
28 | बघेली | 2,865,011 | 0.278% | हिंदी |
29 | पहाड़ी | 2,832,825 | 0.275% | हिंदी |
30 | लम्बादी | 2,707,562 | 0.263% | हिंदी |
31 | अवधी | 2,529,308 | 0.246% | हिंदी |
32 | वागडी | 2,510,811 | 0.244% | भीली |
33 | गोंडी | 2,505,247 | 0.244% | |
34 | हरौती | 2,462,867 | 0.239% | हिंदी |
35 | कोंकणी | 2,420,140 | 0.235% | |
36 | डोगरी | 2,282,547 | 0.222% | |
37 | गढ़वाली | 2,267,314 | 0.220% | हिंदी |
38 | निमाड़ी | 2,148,146 | 0.209% | हिंदी |
39 | सादरी | 2,044,776 | 0.199% | हिन्दी |
40 | कुमाउनी | 2,003,783 | 0.195% | हिंदी |
41 | धुन्दारी | 1,871,130 | 0.182% | हिंदी |
42 | अहिरानी | 1,865,813 | 0.181% | खानदेशी |
43 | कुरुख /ओरण | 1,737,044 | 0.169% | |
44 | तुलू भाषा | 1,720,422 | 0.167% | |
45 | सिन्धी | 1,694,061 | 0.165% | |
46 | मणिपुरी | 1,466,497 | 0.143% | |
47 | सुरगजिया | 1,458,533 | 0.142% | हिंदी |
48 | बागरी | 1,434,123 | 0.139% | हिंदी |
49 | बोडो | 1,330,775 | 0.129% | |
50 | बंजारी | 1,259,821 | 0.122% | हिंदी |
51 | नागपुरिया | 1,242,586 | 0.121% | हिंदी |
52 | सुरजापूरी | 1,217,019 | 0.118% | हिंदी |
53 | कांगड़ी | 1,122,843 | 0.109% | हिंदी |
54 | मुंदारी | 1,046,951 | 0.102% | |
55 | हो | 1,037,987 | 0.101% |
Post a Comment